データ格安SIM(高速容量繰越あり)比較おすすめランキング

データ格安SIM・高速容量繰越あり|格安SIM比較おすすめランキング

データ格安SIM・高速容量繰越ありにて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。

高速容量繰越とは、高速通信データ容量のうち、使い切れなかった分を翌月などに
繰り越しできるサービスのことです。繰り越しした容量の再繰り越しは原則できません。

この高速通信データ容量繰越があると、あまり使わなかった月・良く使う月のばらつき
がある場合にとても役に立ちます。

本ページのランキングは、利用者の多い3GBの価格帯でおすすめのランキングを決定しておりますが、
他の容量や、機能なども総合的に考慮してお決めいただくと良いでしょう。

良く分からない方は、上の方の業者ほどおすすめです。
プランについては、自分がどれくらい通信を行うかでお決めいただくと良いでしょう。

通信容量を選ぶ目安(あくまで目安です)
・【1GB程度】LINEとメールと、ちょっとしたホームページの閲覧、多少の通信ですむゲームをする程度
・【3GB程度】少し動画を見たり、通勤・お昼などに結構頻繁にホームページ閲覧をしたい方、ゲームをある程度する方
・【5GB以上】バリバリ動画をみたり、時間を問わずホームページを頻繁に閲覧したり、ファイルの送受信を良くする方

【データ格安SIM・高速容量繰越あり】の格安SIM比較おすすめランキング

DMM mobile

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
ドコモ 0GB 440円 0.2Mbps 1枚 3000円
ドコモ 1GB 480円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 2GB 770円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 3GB 850円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 5GB 1210円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 7GB 1860円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 8GB 1980円 300Mbps 1枚 3000円 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円)
ドコモ 10GB 2190円 300Mbps 1枚 3000円 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円)
ドコモ 15GB 3600円 300Mbps 1枚 3000円 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円)
ドコモ 20GB 4980円 300Mbps 1枚 3000円 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円)

楽天モバイル

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
ドコモ 0GB 525円 0.2Mbps 1枚 3394円
ドコモ 3.1GB 900円 262.5Mbps 1枚 3394円
ドコモ 5GB 1450円 262.5Mbps 1枚 3394円
ドコモ 10GB 2260円 262.5Mbps 1枚 3394円

mineo(マイネオ)

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
ドコモ 0.5GB 700円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
ドコモ 1GB 800円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
ドコモ 3GB 900円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
ドコモ 5GB 1580円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
ドコモ 10GB 2520円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
au 0.5GB 700円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
au 1GB 800円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
au 3GB 900円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
au 5GB 1580円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定
au 10GB 2520円 225Mbps 1枚 3000円 バースト機能サポートは否定

BIGLOBE SIM

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
× × ドコモ エントリープラン 3GB 900円 300Mbps 1枚 3000円
× × ドコモ ライトSプラン 6GB 1450円 300Mbps 1枚 3000円
× × ドコモ 12ギガプラン 12GB 2700円 300Mbps 1枚 3000円

IIJmio(BICSIM)

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
ドコモ タイプDミニマムスタートプラン 3GB 900円 375Mbps 1枚 3000円
ドコモ タイプDライトスタートプラン 6GB 1520円 375Mbps 1枚 3000円
ドコモ タイプDファミリーシェアプラン 10GB 2560円 375Mbps 3枚 3000円 SIM最大3枚でシェア可
au タイプAミニマムスタートプラン 3GB 900円 370Mbps 1枚 3000円
au タイプAライトスタートプラン 6GB 1520円 370Mbps 1枚 3000円
au タイプAファミリーシェアプラン 10GB 2560円 370Mbps 3枚 3000円 SIM最大3枚でシェア可

NifMo(ニフモ)

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
× ドコモ データ通信専用 3GBプラン 3GB 900円 262.5Mbps 1枚 3000円
× ドコモ データ通信専用 5GBプラン 5GB 1600円 262.5Mbps 1枚 3000円
× ドコモ データ通信専用 10GBプラン 10GB 2800円 262.5Mbps 1枚 3000円

エキサイトモバイル

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 1GB 670円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 2GB 770円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 3GB 900円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 9GB 2250円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 20GB 4750円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 30GB 6980円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 40GB 9980円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM1枚コース 50GB 13800円 300Mbps 1枚 3000円
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 1GB 1260円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 2GB 1450円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 3GB 1680円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 9GB 2460円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 20GB 5180円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 30GB 7480円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 40GB 10280円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚
ドコモ 定額プランSIM3枚コース 50GB 14180円 300Mbps 3枚 3000円 SIM3~5枚

FREETEL SIM

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
△公式HPのみ × ドコモ 定額プラン データ専用 1GB 499円 225Mbps 1枚 3394円
△公式HPのみ × ドコモ 定額プラン データ専用 3GB 900円 225Mbps 1枚 3394円
△公式HPのみ × ドコモ 定額プラン データ専用 5GB 1520円 225Mbps 1枚 3394円
△公式HPのみ × ドコモ 定額プラン データ専用 10GB 2470円 225Mbps 1枚 3394円
△公式HPのみ × ドコモ 定額プラン データ専用 20GB 4870円 225Mbps 1枚 3394円

nuroモバイル(So-netモバイル)

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
× ドコモ nuroモバイル データ 2GB 2GB 700円 375Mbps 1枚 3000円
× ドコモ nuroモバイル データ 3GB 3GB 900円 375Mbps 1枚 3000円
× ドコモ nuroモバイル データ 4GB 4GB 1100円 375Mbps 1枚 3000円
× ドコモ nuroモバイル データ 5GB 5GB 1300円 375Mbps 1枚 3000円

hi-ho LTE typeD

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
△公式HPのみ ドコモ エントリー 2GB 770円 300Mbps 1枚 3000円
△公式HPのみ ドコモ ミニマムスタート 3GB 933円 300Mbps 1枚 3000円
△公式HPのみ ドコモ アソート 3GB 1409円 300Mbps 3枚 3000円
△公式HPのみ ドコモ ファミリーシェア 3GB 2838円 300Mbps 3枚 3000円

UQmobile

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
× au データ高速プラン 3GB 980円 150Mbps 1枚 3000円 ターボOFF時でも送受信最大300Kbps
× au データ無制限プラン 無制限 1980円 0.5Mbps 1枚 3000円 0.5Mbpsで無制限だが、制限あり?

OCNモバイルONE

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
ドコモ (0.5GBbps)15GB 1800円 0.5Mbps 1枚 3000円
ドコモ (1日)0.11GB 900円 262.5Mbps 1枚 3000円
ドコモ (1日)0.17GB 1380円 262.5Mbps 1枚 3000円
ドコモ 3GB 1100円 262.5Mbps 1枚 3000円
ドコモ 5GB 1450円 262.5Mbps 1枚 3000円
ドコモ 10GB 2300円 262.5Mbps 1枚 3000円

インターリンクLTE SIM

高速通信切替 バースト 回線 コース名 高速容量 月額料金 最大通信速度 最大SIM枚数 初期費用 備考
× ドコモ 128bpsで使い放題プラン 0GB 1000円 0.128Mbps 1枚 3000円
× ドコモ 1GBまで高速プラン 1GB 1350円 150Mbps 1枚 3000円
× ドコモ 3GBまで高速プラン 3GB 1600円 150Mbps 1枚 3000円
× ドコモ 7GBまで高速プラン 7GB 2350円 150Mbps 1枚 3000円
× ドコモ 10GBまで高速プラン 10GB 2900円 150Mbps 1枚 3000円

以上データ格安SIM・高速容量繰越ありにて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。

さすがに、翌月への高速データ通信容量繰り越しに対応している業者さんは多いですね。
使った分だけの従量制プランは、当たり前のことですが翌月繰り越しには全く対応していませんでした。

DMM mobileが一番安いですが、楽天モバイル
mineo(マイネオ)BIGLOBE SIMなど多数の格安SIM業者が
ほぼ同じ価格帯での提供となっています。


この中で、auプランがあるのは、
mineo(マイネオ)
IIJmio(BICSIM)
UQmobile
になります。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする