Contents
音声通話SIM・高速容量繰越あり|格安SIM比較おすすめランキング
音声通話SIM・高速容量繰越ありにて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
高速容量繰越とは、高速通信データ容量のうち、使い切れなかった分を翌月などに
繰り越しできるサービスのことです。繰り越しした容量の再繰り越しは原則できません。
この高速通信データ容量繰越があると、あまり使わなかった月・良く使う月のばらつき
がある場合にとても役に立ちます。
本ページのランキングは、利用者の多い3GBの価格帯でおすすめのランキングを決定しておりますが、
他の容量や、機能なども総合的に考慮してお決めいただくと良いでしょう。
良く分からない方は、上の方の業者ほどおすすめです。
プランについては、自分がどれくらい通信を行うかでお決めいただくと良いでしょう。
通信容量を選ぶ目安(あくまで目安です)
・【1GB程度】LINEとメールと、ちょっとしたホームページの閲覧、多少の通信ですむゲームをする程度
・【3GB程度】少し動画を見たり、通勤・お昼などに結構頻繁にホームページ閲覧をしたい方、ゲームをある程度する方
・【5GB以上】バリバリ動画をみたり、時間を問わずホームページを頻繁に閲覧したり、ファイルの送受信を良くする方
【音声通話SIM・高速容量繰越あり】の格安SIM比較おすすめランキング
楽天モバイル
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ドコモ | 0GB | 645円 | 0.2Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ドコモ | 3.1GB | 1020円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ドコモ | 5GB | 1570円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2380円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ドコモ | 0GB | 1250円 | 0.2Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ドコモ | 3.1GB | 1600円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ドコモ | 5GB | 2150円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2960円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 |
mineo(マイネオ)
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | △ | ドコモ | 0.5GB | 1400円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | ドコモ | 1GB | 1500円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | ドコモ | 3GB | 1600円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | ドコモ | 5GB | 2280円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | ドコモ | 10GB | 3220円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | au | 0.5GB | 1310円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | au | 1GB | 1410円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | au | 3GB | 1510円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | au | 5GB | 2190円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 | |
○ | △ | au | 10GB | 3130円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | 高速容量繰越サポートは否定 |
IIJmio(BICSIM)
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | ドコモ | タイプDミニマムスタートプラン | 3GB | 1600円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | タイプDライトスタートプラン | 6GB | 2220円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | タイプDファミリーシェアプラン | 10GB | 3260円 | 375Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
○ | ○ | au | タイプAミニマムスタートプラン | 3GB | 1600円 | 370Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | au | タイプAライトスタートプラン | 6GB | 2220円 | 370Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | au | タイプAファミリーシェアプラン | 10GB | 3260円 | 370Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
NifMo(ニフモ)
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
? | × | ドコモ | 音声通話対応 3GBプラン | 3GB | 1600円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | 音声通話対応 5GBプラン | 5GB | 2300円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | 音声通話対応 10GBプラン | 10GB | 3500円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 |
FREETEL SIM
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
△公式HPのみ | × | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 1GB | 1199円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 3GB | 1600円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 5GB | 2220円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 10GB | 3170円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 20GB | 5570円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 |
nuroモバイル(So-netモバイル)
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 2GB | 2GB | 1400円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 3GB | 3GB | 1600円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 4GB | 4GB | 1800円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 5GB | 5GB | 2000円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 6GB | 6GB | 2200円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 7GB | 7GB | 2400円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 8GB | 8GB | 2600円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 9GB | 9GB | 2800円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
? | × | ドコモ | nuroモバイル 音声プラン 10GB | 10GB | 3000円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 |
エキサイトモバイル
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 1GB | 1370円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 2GB | 1470円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 3GB | 1600円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 9GB | 2950円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 20GB | 5450円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 30GB | 7680円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 40GB | 10680円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 50GB | 14500円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 |
UQmobile
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | × | au | データ高速+音声通話プラン | 3GB | 1680円 | 150Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | × | au | データ無制限+音声通話プラン | 無制限 | 2680円 | 0.5Mbps | 1枚 | 3000円 | 0.5Mbpsで無制限だが、制限あり? |
BIGLOBE SIM
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
× | × | ドコモ | 音声通話スタートプラン | 1GB | 1400円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
× | × | ドコモ | エントリープラン | 3GB | 1600円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
× | × | ドコモ | ライトSプラン | 6GB | 2150円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
× | × | ドコモ | 12ギガプラン | 12GB | 3400円 | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM最大5枚でシェア可 |
hi-ho LTE typeD
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
△公式HPのみ | ○ | ドコモ | エントリー | 2GB | 1470円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | ミニマムスタート | 3GB | 1633円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | アソート | 3GB | 2109円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | × | ドコモ | ファミリーシェア | 10GB | 3538円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 |
OCNモバイルONE
高速通信切替 | バースト | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | ドコモ | (0.5GBbps)15GB | 2500円 | 0.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ドコモ | (1日)0.11GB | 1600円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ドコモ | (1日)0.17GB | 2080円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ドコモ | 3GB | 1800円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ドコモ | 5GB | 2150円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ドコモ | 10GB | 3000円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 |
以上音声通話SIM・高速容量繰越ありにて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
楽天モバイルの中でも、050番号の音声対応がダントツで安いですが、
やはり今まで使ってきた電話番号を引き継ぎしたいと思いますので、申し込みの際はご注意ください。
楽天モバイルやmineo(マイネオ)、
IIJmio(BICSIM)を初めとした数社がランキング上位タイになっています。
この中で、auプランがあるのは、
★mineo(マイネオ)
★IIJmio(BICSIM)
★UQmobile
があります。