Contents
データ格安SIM・高速通信切替可能|格安SIM比較おすすめランキング
データ格安SIM・高速通信切替可能にて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
以下は、現在主流の3GBの価格帯でおすすめのランキングを決定しておりますが、
他の容量や、機能なども総合的に考慮してお決めいただくと良いでしょう。
良く分からない方は、上の方の業者ほどおすすめです。
プランについては、自分がどれくらい使用するかでお決めいただくと良いでしょう。
通信容量を選ぶ目安(あくまで目安です)
・【1GB程度】LINEとメールと、ちょっとしたホームページの閲覧、多少の通信ですむゲームをする程度
・【3GB程度】少し動画を見たり、通勤・お昼などに結構頻繁にホームページ閲覧をしたい方、ゲームをある程度する方
・【5GB以上】バリバリ動画をみたり、時間を問わずホームページを頻繁に閲覧したり、ファイルの送受信を良くする方
【データ格安SIM・高速通信切替可能】の格安SIM比較おすすめランキング
DMM mobile
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ドコモ | 0GB | 440円 | 0.2Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 1GB | 480円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 2GB | 770円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 3GB | 850円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 5GB | 1210円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 7GB | 1860円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 8GB | 1980円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円) | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2190円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円) | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 15GB | 3600円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円) | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 20GB | 4980円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | 同額でデータ3枚可(音声SIM1枚毎+700円) |
楽天モバイル
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 0GB | 525円 | 0.2Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 3.1GB | 900円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 5GB | 1450円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2260円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 |
mineo(マイネオ)
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | △ | ○ | ドコモ | 0.5GB | 700円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 1GB | 800円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 3GB | 900円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 5GB | 1580円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 10GB | 2520円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 0.5GB | 700円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 1GB | 800円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 3GB | 900円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 5GB | 1580円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 10GB | 2520円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 |
IIJmio(BICSIM)
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDミニマムスタートプラン | 3GB | 900円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDライトスタートプラン | 6GB | 1520円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDファミリーシェアプラン | 10GB | 2560円 | 375Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
○ | ○ | ○ | au | タイプAミニマムスタートプラン | 3GB | 900円 | 370Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | au | タイプAライトスタートプラン | 6GB | 1520円 | 370Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | au | タイプAファミリーシェアプラン | 10GB | 2560円 | 370Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
エキサイトモバイル
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | × | ドコモ | 最適料金プランSIM1枚コース | 0~10GB | 500~2380円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | × | ドコモ | 最適料金プランSIM3枚コース | 0.1~15GB | 630円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3枚(音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 1GB | 670円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 2GB | 770円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 3GB | 900円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 9GB | 2250円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 20GB | 4750円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 30GB | 6980円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 40GB | 9980円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 50GB | 13800円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 1GB | 1260円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 2GB | 1450円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 3GB | 1680円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 9GB | 2460円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 20GB | 5180円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 30GB | 7480円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 40GB | 10280円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 50GB | 14180円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3~5枚 |
FREETEL SIM
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
△公式HPのみ | × | × | ドコモ | 使った分だけ安心プラン データ専用 | 100MB/月~20GB/月 | 299円~4870円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | × | ドコモ | 使った分だけ安心プラン 音声通話付 | 100MB/月~20GB/月 | 999円~5570円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン データ専用 | 1GB | 499円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン データ専用 | 3GB | 900円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン データ専用 | 5GB | 1520円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン データ専用 | 10GB | 2470円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン データ専用 | 20GB | 4870円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 |
hi-ho LTE typeD
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | エントリー | 2GB | 770円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | ミニマムスタート | 3GB | 933円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | アソート | 3GB | 1409円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | ファミリーシェア | 3GB | 2838円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 |
UQmobile
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | × | ○ | au | データ高速プラン | 3GB | 980円 | 150Mbps | 1枚 | 3000円 | ターボOFF時でも送受信最大300Kbps |
○ | × | ○ | au | データ無制限プラン | 無制限 | 1980円 | 0.5Mbps | 1枚 | 3000円 | 0.5Mbpsで無制限だが、制限あり? |
OCNモバイルONE
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | (0.5GBbps)15GB | 1800円 | 0.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | (1日)0.11GB | 900円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | (1日)0.17GB | 1380円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 3GB | 1100円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 5GB | 1450円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2300円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 |
以上データ格安SIM・高速通信切替可能にて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
3GBの価格帯や、それ以外の価格帯でもランキング上位の常連となりつつある
DMM mobileが、値段の上でもサービス面でもおすすめです。
また、楽天モバイルやmineo(マイネオ)も
負けていません。このどれかならどれを選んでも間違いないでしょう。
この中で、auプランがあるのは、
★mineo(マイネオ)
★IIJmio(BICSIM)
★UQmobile
になります。
価格面ではどれも大差ないですが、機能面ではmineo(マイネオ)がおすすめです。
0.5MBbpsながらもデータ無制限が良い方はUQmobileもおすすめです。