Contents
音声通話SIM・高速通信切替可能|格安SIM比較おすすめランキング
音声通話SIM・高速通信切替可能にて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
以下は、現在主流の3GBの価格帯でおすすめのランキングを決定しておりますが、
他の容量や、機能なども総合的に考慮してお決めいただくと良いでしょう。
良く分からない方は、上の方の業者ほどおすすめです。
プランについては、自分がどれくらい使用するかでお決めいただくと良いでしょう。
通信容量を選ぶ目安(あくまで目安です)
・【1GB程度】LINEとメールと、ちょっとしたホームページの閲覧、多少の通信ですむゲームをする程度
・【3GB程度】少し動画を見たり、通勤・お昼などに結構頻繁にホームページ閲覧をしたい方、ゲームをある程度する方
・【5GB以上】バリバリ動画をみたり、時間を問わずホームページを頻繁に閲覧したり、ファイルの送受信を良くする方
【音声通話SIM・高速通信切替可能】の格安SIM比較おすすめランキング
楽天モバイル
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ドコモ | 0GB | 645円 | 0.2Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 3.1GB | 1020円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 5GB | 1570円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2380円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | 050番号 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 0GB | 1250円 | 0.2Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 3.1GB | 1600円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 5GB | 2150円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 10GB | 2960円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3394円 |
mineo(マイネオ)
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | ○ | ドコモ | 0.5GB | 1400円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 1GB | 1500円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 3GB | 1600円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 5GB | 2280円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | ドコモ | 10GB | 3220円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 0.5GB | 1310円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 1GB | 1410円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 3GB | 1510円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 5GB | 2190円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 | |
○ | △ | ○ | au | 10GB | 3130円 | 225Mbps | 1枚 | 3000円 | バースト機能サポートは否定 |
エキサイトモバイル
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | × | ドコモ | 最適料金プランSIM1枚コース | 0~10GB | 1200~3080円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | × | ドコモ | 最適料金プランSIM3枚コース | 0.1~15GB | 630円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 1GB | 1370円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 2GB | 1470円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 3GB | 1600円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 9GB | 2950円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 20GB | 5450円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 30GB | 7680円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 40GB | 10680円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM1枚コース | 50GB | 14500円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 |
OCNモバイルONE
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ドコモ | (0.5GBbps)15GB | 2500円 | 0.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | (1日)0.11GB | 1600円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | (1日)0.17GB | 2080円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 3GB | 1800円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 5GB | 2150円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 | ||
○ | ○ | ○ | ドコモ | 10GB | 3000円 | 262.5Mbps | 1枚 | 3000円 |
IIJmio(BICSIM)
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDミニマムスタートプラン | 3GB | 1600円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDライトスタートプラン | 6GB | 2220円 | 375Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDファミリーシェアプラン | 10GB | 3260円 | 375Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
○ | ○ | ○ | au | タイプAミニマムスタートプラン | 3GB | 1600円 | 370Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | au | タイプAライトスタートプラン | 6GB | 2220円 | 370Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | ○ | ○ | au | タイプAファミリーシェアプラン | 10GB | 3260円 | 370Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
UQmobile
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | au | データ高速+音声通話プラン | 3GB | 1680円 | 150Mbps | 1枚 | 3000円 | |
○ | × | ○ | au | データ無制限+音声通話プラン | 無制限 | 2680円 | 0.5Mbps | 1枚 | 3000円 | 0.5Mbpsで無制限だが、制限あり? |
FREETEL SIM
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 1GB | 1199円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 3GB | 1600円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 5GB | 2220円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 10GB | 3170円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 | |
△公式HPのみ | × | ○ | ドコモ | 定額プラン 音声通話付 | 20GB | 5570円 | 225Mbps | 1枚 | 3394円 |
hi-ho LTE typeD
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△公式HPのみ | ○ | ○ | ドコモ | エントリー | 2GB | 1470円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | ○ | ○ | ドコモ | ミニマムスタート | 3GB | 1633円 | 300Mbps | 1枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | ○ | ○ | ドコモ | アソート | 3GB | 2109円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | |
△公式HPのみ | ○ | ○ | ドコモ | ファミリーシェア | 10GB | 3538円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 |
以上音声通話SIM・高速通信切替可能にて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
どのプランでも比較的強いDMM mobileは、データ通信専用のSIMしかないために、今回のおすすめランキングには登場しませんでした。
3GBの価格帯で一番お得なのが楽天モバイル。
楽天ポイントが付くのもうれしいところ。ただ、ドコモ回線しかないのが欠点です。
この中で、auプランがあるのは、
★mineo(マイネオ)
★IIJmio(BICSIM)
★UQmobile
になります。
au回線の場合、3GB程度ならmineo(マイネオ)がおすすめで、0.5MBbpsながらもデータ無制限が良い方はUQmobileがおすすめです。