音声通話SIM・月3GB・価格順|格安SIM比較おすすめランキング
音声通話SIM・月3GB・価格順にて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
★普通に使っていて丁度良い方が多い容量が3GBのようです。
★通信容量をたくさん使う高画質・長時間の動画の視聴・アプリのダウンロード・アップデート等は、
【ある程度使えますが、出来る限り】自宅や公共のWiFiを使うことをおすすめします。
★月3GBの場合、通常のネット閲覧、LINEメッセージや通話、ゲームのプレイ、
【ある程度の動画視聴や小さめのアプリのダウンロード・アップデート】などに限定することで普通に使えます!
価格順で並んでいますが、備考も見て判断されることをおすすめします。
価格順~高速通信【月3GB音声通話SIM】の格安SIM比較おすすめランキング
格安SIM業者 | プラン名 | 高速通信容量 | 月額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DTI SIM | 音声プラン 3GB | 3GB/月 | 1490円 | 半年間1480円 |
DMM mobile | 通話SIMプラン 3GB | 3GB/月 | 1500円 | 高速通信ONOFF、翌月繰越有、バースト |
mineo | auプラン シングルタイプ 3GB | 3GB/月 | 1510円 | auプラン、複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
U-mobile | 通話プラス 3GB | 3GB/月 | 1580円 | |
IIJmio(BICSIM) | タイプD ミニマムスタートプラン音声通話機能付き | 3GB/月 | 1600円 | 高速通信ONOFF、翌月繰越有 |
IIJmio(BICSIM) | タイプA ミニマムスタートプラン音声通話機能付き | 3GB/月 | 1600円 | 高速通信ONOFF、翌月繰越有、16/10開始auプラン |
NifMo(ニフモ) | 音声通話対応 3GBプラン | 3GB/月 | 1600円 | |
楽天モバイル | 通話SIM 3.1GBプラン | 3.1GB/月 | 1600円 | 3.1GB、高速通信ONOFF |
mineo | ドコモプラン デュアルタイプ 3GB | 3GB/月 | 1600円 | 複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
BIGLOBE SIM | エントリープラン(音声通話付きSIM) | 3GB/月 | 1600円 | 翌月繰越有、無料Wi-Fiスポット |
FREETEL SIM | 定額プラン 音声通話付 3GB | 3GB/月 | 1600円 | |
ASAHIネット(ANSIM) | 音声対応SIM 3ギガプラン | 3GB/月 | 1600円 | 固定IPが+800円で。 |
UQ mobile | データ高速+音声通話プラン | 3GB/月 | 1680円 | auプラン |
LINEモバイル | コミュニケーションフリープラン | 3GB/月 | 1690円 | SMS付、LINE・twitter・facebook通信一部除き無料 |
エキサイトモバイル | 定額プラン 1枚コース 3GB | 3GB/月 | 1700円 | SIM3枚に+680円で。バースト |
U-mobile | 通話プラス ダブルフィックス | 1GB/月~3GB/月 | 1780円 | 1GBまで1480円、超えると1780円 |
OCN モバイル ONE | 音声対応 3GB/月コース | 3GB/月 | 1800円 | バースト |
b-mobile | b-mobile おかわりSIM5段階定額3GB | 1GB/月~5GB/月 | 1800円 | 1GB増減で+-250円 |
DTI SIM | でんわ定額プラン | 3GB/月 | 2270円 | 半年間1480円、5分以内国内通話かけ放題! |
U-mobile | U-mobile SUPER Talk M | 3GB/月 | 3980円 | 終了未定キャンペーンで24か月6GBに |
以上音声通話SIM・月3GB・価格順にて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
データSIMランキングと同じく、音声通話SIMでも、DTI SIMが、価格面で最安値でしたが、
DMM mobileも、10円高いだけで、高速通信ONOFF、翌月繰越有、バーストが使える利点は大きいと思われます。
この中で、auプランの格安SIM業者は、IIJmioの「タイプA ミニマムスタートプラン」が、
16/10月に新しく開始され、ランキング上位に食い込んできました。
複数回線を申し込む場合は、同額で割引サービスのあるmineoがオススメです。