データSIM・月3GB・価格順|格安SIM比較おすすめランキング
データSIM・月3GB・価格順にて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
★普通に使っていて丁度良い方が多い容量が3GBのようです。
★通信容量をたくさん使う高画質・長時間の動画の視聴・アプリのダウンロード・アップデート等は、
【ある程度使えますが、出来る限り】自宅や公共のWiFiを使うことをおすすめします。
★月3GBの場合、通常のネット閲覧、LINEメッセージや通話、ゲームのプレイ、
【ある程度の動画視聴や小さめのアプリのダウンロード・アップデート】などに限定することで普通に使えます!
価格順で並んでいますが、備考も見て判断されることをおすすめします。
価格順~高速通信【月3GBデータSIM】の格安SIM比較おすすめランキング
格安SIM業者 | プラン名 | 高速通信容量 | 月額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DTI SIM | データプラン 3GB | 3GB/月 | 840円 | |
DTI SIM | 半年お試しプラン | 3GB/月 | 840円 | 半年間0円 |
DMM mobile | データSIMプラン 3GB | 3GB/月 | 850円 | 高速通信ONOFF、翌月繰越有、バースト |
IIJmio(BICSIM) | タイプD ミニマムスタートプラン | 3GB/月 | 900円 | 高速通信ONOFF、翌月繰越有 |
IIJmio(BICSIM) | タイプA ミニマムスタートプラン | 3GB/月 | 900円 | 高速通信ONOFF、翌月繰越有、16/10開始auプラン |
NifMo(ニフモ) | データ通信専用 3GBプラン | 3GB/月 | 900円 | |
楽天モバイル | データSIM(SMSなし) 3.1GBプラン | 3.1GB/月 | 900円 | 3.1GB、高速通信ONOFF |
mineo | ドコモプラン シングルタイプ 3GB | 3GB/月 | 900円 | 複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
mineo | auプラン シングルタイプ 3GB | 3GB/月 | 900円 | auプラン、複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
U-mobile | データ専用 ダブルフィックス | 1GB/月~3GB/月 | 900円 | 1GBまで680円、超えると900円 |
BIGLOBE SIM | エントリープラン | 3GB/月 | 900円 | 翌月繰越有、無料Wi-Fiスポット |
ASAHIネット(ANSIM) | 3ギガプラン | 3GB/月 | 900円 | 固定IPが+800円で。 |
エキサイトモバイル | 定額プラン 1枚コース 3GB | 3GB/月 | 900円 | SIM3枚に+780円で。バースト |
FREETEL SIM | 定額プラン データ専用 3GB | 3GB/月 | 900円 | |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート 1枚コース | 3GB/月 | 933円 | |
UQ mobile | データ高速プラン | 3GB/月 | 980円 | auプラン、SMS付 |
b-mobile | b-mobile おかわりSIM5段階定額3GB | 1GB/月~5GB/月 | 1000円 | 1GB増減で+-250円 |
OCN モバイル ONE | データ通信専用 3GB/月コース | 3GB/月 | 1100円 | バースト |
LINEモバイル | コミュニケーションフリープラン | 3GB/月 | 1110円 | SMS付、LINE・twitter・facebook通信一部除き無料 |
hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート 3枚コース | 3GB/月 | 1409円 | SIM3枚 |
インターリンクLTE SIM | 3GBまで高速プラン(固定Ip付) | 3GB/月 | 1600円 | 固定IP。 |
以上データSIM・月3GB・価格順にて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
DTI SIMが、価格面で最安値でしたが、
DMM mobileも、10円高いだけで、高速通信ONOFF、翌月繰越有、バーストが使える利点は大きいと思われます。
この中で、auプランの格安SIM業者は、IIJmioの「タイプA ミニマムスタートプラン」が、
16/10月に新しく開始され、ランキング上位に食い込んできました。
複数回線を申し込む場合は、同額で割引サービスのあるmineoのほうが安くてオススメです。