データSIM・月1GB以下・価格順|格安SIM比較おすすめランキング
データSIM・月1GB以下・価格順にて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
★動画の視聴や、オンラインゲームやアプリなどのダウンロード・アップデートは、自宅や公共のWiFiを利用推奨です。
★月1GBあれば、通常のネット閲覧、LINEメッセージや通話、ゲームのプレイ、低画質の動画視聴などにするのであれば、普通に使えます!
価格順で並んでいますが、備考も見たうえで判断されることをおすすめします。
価格順~高速通信【月1GB以下データSIM】の格安SIM比較おすすめランキング
格安SIM業者 | プラン名 | 高速通信容量 | 月額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DMM mobile | データSIMプラン 1GB | 1GB/月 | 480円 | 高速通信ONOFF、翌月繰り越し有 |
FREETEL SIM | 定額プラン データ専用 1GB | 1GB/月 | 499円 | LINEなどカウントフリー |
b-mobile | b-mobile おかわりSIM5段階定額1GB | 1GB/月~5GB/月 | 500円 | 1GB増減で+-250円 |
LINEモバイル | LINEフリープラン | 1GB/月 | 500円 | LINE通信一部除き無料 |
DTI SIM | データプラン 1GB | 1GB/月 | 600円 | |
NifMo(ニフモ) | データ通信専用 1.1GBプラン | 1.1GB/月 | 640円 | 繰り越しなし |
エキサイトモバイル | 定額プラン 1枚コース 1GB | 1GB/月 | 670円 | 高速通信ONOFF、翌月繰り越し有、バースト |
U-mobile | データ専用 ダブルフィックス | 1GB/月~3GB/月 | 680~900円 | 1GBまで680円、超えると900円 |
mineo | ドコモプラン シングルタイプ500MB | 500MB/月 | 700円 | 複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
mineo | auプラン シングルタイプ500MB | 500MB/月 | 700円 | AU利用可能!複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
U-mobile | データ専用 1GB | 1GB/月 | 790円 | |
mineo | ドコモプラン シングルタイプ1GB | 1GB/月 | 800円 | 複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
mineo | auプラン シングルタイプ1GB | 1GB/月 | 800円 | AU利用可能!複数回線割・家族割で-50円、翌月繰越有 |
エキサイトモバイル | 定額プラン 3枚コース 1GB | 1GB/月 | 1260円 | 高速通信ONOFF、翌月繰り越し有、バースト |
Wonderlink LTE | F-使い放題700 | 1GB/月 | 1580円 | 1GB超えた後も700Kbpsでの通信 |
以上データSIM・月1GB以下・価格順にて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
DMM mobileが、群を抜いて安い結果となりました。
DMM mobileなら、高速通信が必要ないときは、低速通信に切り替えて節約できますし、
余った高速通信容量は、翌月に持ち越せるなど、文句のつけようがないです。
FREETEL SIMも良いのですが、LINEなどはあまり通信容量を使わないので、
少し中途半端なところです。
b-mobileのおかわりSIMは、あまり使わない月は500円、
旅行するなどでよく使う月は、チャージせずに、1GB超過毎+250円にて
料金に自動加算される従量制ですので、月により使用量の変わる方に特にお勧めです。
この中で、auプランで1GBプランがあるのは、mineo一択となります。