Contents
音声通話格安SIM・SIM複数枚共有あり|格安SIM比較おすすめランキング
音声通話格安SIM・SIM複数枚共有ありにて、格安SIMを比較したおすすめランキングです。
SIM複数枚共有とは、高速通信データ容量を、自分はもちろん、家族や友人、お知り合いと、
シェア・共有できるサービスのことです。たいてい、SIMを安く追加できるため、
1枚あたりにすると、かなり割安になるので、お得です。
本ページでは、比較対象が少ないため、ランキング形式ではありません。
希望の容量のあるプランや、高速通信切り替え・バースト・繰り越しなどを考慮して
お決めいただくと良いでしょう。
良く分からない方は、上の方の業者ほどおすすめです。
プランについては、自分がどれくらい通信を行うかでお決めいただくと良いでしょう。
通信容量を選ぶ目安(あくまで目安です)
・【1GB程度】LINEとメールと、ちょっとしたホームページの閲覧、多少の通信ですむゲームをする程度
・【3GB程度】少し動画を見たり、通勤・お昼などに結構頻繁にホームページ閲覧をしたい方、ゲームをある程度する方
・【5GB以上】バリバリ動画をみたり、時間を問わずホームページを頻繁に閲覧したり、ファイルの送受信を良くする方
注意点~以下の料金がかかります
申し込みの際にSIMを追加する場合の初期事務手数料
SIMを追加する場合のSIM追加手数料
音声通話対応SIMにする場合の音声通話対応オプション
【音声通話格安SIM・SIM複数枚共有あり】の格安SIM比較おすすめランキング
IIJmio(BICSIM)
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDミニマムスタートプラン | 3GB | 1600円 | 375Mbps | 2枚 | 3000円 | 2枚目+400円/枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDライトスタートプラン | 6GB | 2220円 | 375Mbps | 2枚 | 3000円 | 2枚目+400円/枚 |
○ | ○ | ○ | ドコモ | タイプDファミリーシェアプラン | 10GB | 3260円 | 375Mbps | 10枚 | 3000円 | 3枚まで無料、4枚目以降+400円/枚 |
○ | ○ | ○ | au | タイプAミニマムスタートプラン | 3GB | 1600円 | 370Mbps | 2枚 | 3000円 | 2枚目+400円/枚 |
○ | ○ | ○ | au | タイプAライトスタートプラン | 6GB | 2220円 | 370Mbps | 2枚 | 3000円 | 2枚目+400円/枚 |
○ | ○ | ○ | au | タイプAファミリーシェアプラン | 10GB | 3260円 | 370Mbps | 10枚 | 3000円 | 3枚まで無料、4枚目以降+400円/枚 |
BIGLOBE SIM
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
× | × | ○ | ドコモ | ライトSプラン | 6GB | 2150円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM最大3枚でシェア可 |
× | × | ○ | ドコモ | 12ギガプラン | 12GB | 3400円 | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM最大5枚でシェア可 |
エキサイトモバイル
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
○ | ○ | × | ドコモ | 最適料金プランSIM3枚コース | 0.1~15GB | 630円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3枚(音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 1GB | 1260円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3枚(追加不可、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 2GB | 1450円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3枚(追加不可、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 3GB | 1680円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | SIM3枚(追加不可、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 9GB | 2460円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM3枚(4枚以降+390円/枚、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 20GB | 5180円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM3枚(4枚以降+390円/枚、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 30GB | 7480円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM3枚(4枚以降+390円/枚、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 40GB | 10280円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM3枚(4枚以降+390円/枚、音声は+700円/枚) |
○ | ○ | ○ | ドコモ | 定額プランSIM3枚コース | 50GB | 14180円(音声+700円/枚) | 300Mbps | 5枚 | 3000円 | SIM3枚(4枚以降+390円/枚、音声は+700円/枚) |
hi-ho LTE typeD
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
△公式HPのみ | ○ | ○ | ドコモ | アソート | 3GB | 2109円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | 申込時SIM追加無料(音声は+700円/枚) |
△公式HPのみ | ○ | ○ | ドコモ | ファミリーシェア | 10GB | 3538円 | 300Mbps | 3枚 | 3000円 | 申込時SIM追加無料(音声は+700円/枚) |
Y!mobile(ワイモバイル)
高速通信切替 | バースト | 繰越 | 回線 | コース名 | 高速容量 | 月額料金 | 最大通信速度 | 最大SIM枚数 | 初期費用 | 備考 |
? | × | × | Y!mobile | スマホプランS | 1GB | 2980円 | 112.5Mbps | 3枚 | 3000円 | |
? | × | × | Y!mobile | スマホプランM | 3GB | 3980円 | 112.5Mbps | 3枚 | 3000円 | |
? | × | × | Y!mobile | スマホプランL | 7GB | 5980円 | 112.5Mbps | 3枚 | 3000円 |
以上音声通話格安SIM・SIM複数枚共有ありにて、格安SIMを比較したおすすめランキングでした。
共有できると結果的に節約となることが多いです。各格安SIM業者(MVNO)により、容量も、枚数も、
初期費用や、追加費用、音声SIM追加費用などが異なりますので注意が必要です。
意外と複雑ですので、よくわからない場合は公式HPでの確認や、
サポートにて質問するのも良いでしょう。
この中で、auプランがあるのは、
★IIJmio(BICSIM)
のみとなります。
また、Y!mobile(ワイモバイル)は特殊で、
ソフトバンクからの移転は1000円高かったりします。